Тара та норми завантаження ізоляторів U70C
| Тип ізолятора в заводському кодуванні | ПС 70Е | ||
| Тип ізолятора в міжнародному кодуванні | U70C | ||
| Будівельна висота, мм. | 146 | ||
| Маса ізолятора, кг | 3,8 | ||
Ящики - ДІ 367.00.00
| № креслення | ДІ 367.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 3 | |||
| Розміри, мм. | 478x292x292 | |||
| Вага тари, кг. | 4,1 | |||
| Нетто, кг. | 11,4 | |||
| Брутто, кг. | 15,5 | |||
Ящики - ДІ 184.00.00
| № креслення | ДІ 184.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 5 | |||
| Розміри, мм. | 788x292x292 | |||
| Вага тари, кг. | 5,8 | |||
| Нетто, кг. | 19 | |||
| Брутто, кг. | 24,8 | |||
Пакет ящиків (ДІ 367.00.00) в морському контейнері
| № креслення | ДІ 368.00.00.Сх.П (ДІ367.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 78 | |||
| Розміри, мм. | 1100x958x1310 | |||
| Вага тари, кг. | 134 | |||
| Нетто, кг. | 297 | |||
| Брутто, кг. | 431 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 2028 | |||
| Тонаж, кг. | 11206 | |||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 10 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 780 | |||
| Тонаж, кг. | 4310 | |||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 24 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1872 | |||
| Тонаж, кг. | 10344 | |||
Пакет ящиків (ДІ 184.00.00) в морському контейнері
| № креслення | ДІ 341.00.00СхП (ДІ 184.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 120 | |||
| Розміри, мм. | 1100x900x1895 | |||
| Вага тари, кг. | 164 | |||
| Нетто, кг. | 456 | |||
| Брутто, кг. | 620 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3360 | |||
| Тонаж, кг. | 17360 | |||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 12 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1440 | |||
| Тонаж, кг. | 7440 | |||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3120 | |||
| Тонаж, кг. | 16120 | |||
Продукція
Номенклатура